功率場效應管
3C數碼 醫療電子
產品簡介
| SOT-23 場效應管 | |||||
| Type | Channel | Pd(mW) | ID(A) | BVDSS(V) | Package |
| GM7002 | N | 225 | 0.115 | 60 | SOT-23 |
| BSS138 | N | 225 | 0.22 | 50 | SOT-23 |
| BSS84 | P | 225 | -0.13 | -50 | SOT-23 |
| 2SK3018 | N | 225 | 0.1 | 35 | SOT-23 |
| GM151 | N | 500 | 1.5 | 20 | SOT-23 |
| GM152 | P | 500 | -1.5 | -20 | SOT-23 |
| GMS2301 | P | 900 | -2.3 | -20 | SOT-23 |
| GMS2302 | N | 900 | 2.4 | 20 | SOT-23 |
| GM2301 | P | 900 | -2.8 | -20 | SOT-23 |
| GM2302 | N | 1000 | 3.5 | 20 | SOT-23 |
| GM3401 | P | 1250 | -3.8 | -30 | SOT-23 |
| GM3402 | N | 1250 | 4 | 30 | SOT-23 |
| GM6385 | P | 1400 | -3 | -60 | SOT-23 |
| GM6380 | N | 1400 | 3 | 60 | SOT-23 |
| GM4375 | P | 1400 | -3 | -40 | SOT-23 |
| GM3621 | P | 1400 | -6 | -30 | SOT-23 |
| GM3523 | P | 1400 | -5 | -30 | SOT-23 |
| GM3100 | N | 1400 | 8 | 30 | SOT-23 |
| GM2100 | N | 1400 | 10 | 20 | SOT-23 |
| GM2808 | N | 1400 | 8 | 20 | SOT-23 |
| GM2717 | P | 1400 | -7 | -20 | SOT-23 |
| GM2623 | P | 1400 | -6 | -20 | SOT-23 |
| GM7002E | N | 225 | 0.3 | 60 | SOT-23 |
| GM3415 | P | 1000 | -4 | -20 | SOT-23 |
| GM2328 | N | 1250 | 1.5 | 100 | SOT-23 |
| GM1096 | N | 1250 | 2.8 | 100 | SOT-23 |
| GMS2301ALA | P | 900 | -2.6 | -20 | SOT-23 |
| GMS2301ALB | P | 900 | -2.7 | -20 | SOT-23 |
| GMS2301AL | P | 900 | -2.4 | -20 | SOT-23 |
| GM2326B | N | 1300 | 0.4 | 200 | SOT-23 |
| GM1052 | N | 1200 | 1 | 100 | SOT-23 |
| GM3404 | N | 1400 | 5 | 30 | SOT-23 |
| GM3407 | P | 1400 | -4.1 | -30 | SOT-23 |
| GM2300 | N | 1200 | 4.2 | 20 | SOT-23 |
| GM2300D | N | 1250 | 5.6 | 20 | SOT-23 |
| GMS2302ALB | N | 1000 | 3.7 | 20 | SOT-23 |
| GM2305 | P | 1200 | -3.9 | -20 | SOT-23 |
| GM2306 | N | 1200 | 4 | 20 | SOT-23 |
| GM3403 | P | 1100 | -2.6 | -30 | SOT-23 |
| GM3409 | P | 1000 | -2.2 | -30 | SOT-23 |
| GM3406 | N | 1400 | 3.6 | 30 | SOT-23 |
| GM3400 | N | 1400 | 5 | 30 | SOT-23 |
| GM2312 | N | 1250 | 5 | 20 | SOT-23 |
| GM2321 | P | 1000 | -3.4 | -20 | SOT-23 |
| GM3401A | P | 1400 | -4.2 | -30 | SOT-23 |
| GM3402A | N | 1400 | 4.5 | 30 | SOT-23 |
| GM2015 | P | 900 | -2.4 | -20 | SOT-23 |
| GM2016 | N | 1000 | 3.2 | 20 | SOT-23 |
| GMN2021 | N | 370 | 0.89 | 20 | SOT-23 |
| GMN2023 | N | 1000 | 3.2 | 20 | SOT-23 |
| GM2028 | N | 300 | 0.3 | 20 | SOT-23 |
| GMN3003 | N | 1400 | 4 | 30 | SOT-23 |
| GM2020E | N | 370 | 0.9 | 20 | SOT-23 |
| GMP2026 | P | 900 | -3.2 | -20 | SOT-23 |
| GM2341 | P | 1250 | -4 | -20 | SOT-23 |
| GMDN304P | P | 900 | -2.4 | -20 | SOT-23 |
| GMDN306P | P | 450 | -2.6 | -12 | SOT-23 |
| GMDN327N | N | 450 | 2 | 20 | SOT-23 |
| GMDN335N | N | 450 | 2.8 | 20 | SOT-23 |
| GMDN336P | P | 450 | -1.3 | -20 | SOT-23 |
| GMDN337N | N | 500 | 2.2 | 30 | SOT-23 |
| GMDN338P | P | 500 | -1.6 | -20 | SOT-23 |
| GMDN339AN | N | 500 | 3 | 20 | SOT-23 |
| GMDN5630 | N | 500 | 1.7 | 60 | SOT-23 |
| GML2402 | N | 540 | 1.2 | 20 | SOT-23 |
| GML2502 | N | 1250 | 4.2 | 20 | SOT-23 |
| GML6401 | P | 1300 | -4.3 | -12 | SOT-23 |
| GML6402P | P | 1100 | -3.7 | -20 | SOT-23 |
| GML0060 | N | 1050 | 2.7 | 60 | SOT-23 |
| GML0100 | N | 1250 | 1.6 | 100 | SOT-23 |
| GM3442 | N | 1250 | 1 | 100 | SOT-23 |
| GM2308S | N | 900 | 2.3 | 60 | SOT-23 |
| GM2309 | P | 1000 | -1.6 | -60 | SOT-23 |
| GM2311 | P | 1000 | -1.8 | -60 | SOT-23 |
| GM3A01N | N | 550 | 3.2 | 20 | SOT-23 |
| GMPA502 | P | 800 | -3 | -20 | SOT-23 |
| GM2304D | N | 1250 | 2.5 | 30 | SOT-23 |
| GM2306S | N | 1250 | 3.5 | 30 | SOT-23 |
| GM2306A | N | 1380 | 5 | 30 | SOT-23 |
| GM4503N | N | 730 | 2 | 30 | SOT-23 |
| GM3418 | N | 1250 | 3.8 | 30 | SOT-23 |
| GM3424 | N | 1400 | 3.8 | 30 | SOT-23 |
| GM2106 | N | 1250 | 4 | 30 | SOT-23 |
| GM2318S | N | 1040 | 4 | 40 | SOT-23 |
| BSN20 | N | 225 | 0.173 | 50 | SOT-23 |
| MMBF170 | N | 225 | 0.5 | 60 | SOT-23 |
| GM2303 | P | 1000 | -1.9 | -30 | SOT-23 |
| GM2307 | P | 1040 | -3 | -30 | SOT-23 |
| GM2309L | P | 1380 | -3.7 | -30 | SOT-23 |
| GM2343 | P | 1300 | -3.9 | -30 | SOT-23 |
| GM2345 | P | 1400 | -4.2 | -30 | SOT-23 |
| GM3420 | N | 1400 | 6 | 20 | SOT-23 |
| GM3443 | P | 1100 | -4.7 | -20 | SOT-23 |
| GM3423 | P | 900 | -2 | -20 | SOT-23 |
| GM3419 | P | 1000 | -3.5 | -20 | SOT-23 |
| GM3411 | P | 1250 | -3.6 | -20 | SOT-23 |
| GM3416 | N | 1400 | 6.5 | 20 | SOT-23 |
| GM2042 | N | 1300 | 0.4 | 200 | SOT-23 |
| GM2342 | N | 1250 | 4 | 20 | SOT-23 |
| GMS3401 | P | 1100 | -2.8 | -30 | SOT-23 |
| GM3422 | N | 1250 | 2.1 | 55 | SOT-23 |
| GM2320 | N | 1200 | 4 | 20 | SOT-23 |
| GM2308 | N | 1000 | 2.6 | 60 | SOT-23 |
| GMS2305 | P | 900 | -3 | -20 | SOT-23 |
| GMS2305ALB | P | 1200 | -3.9 | -20 | SOT-23 |
| GMS2306 | N | 1000 | 4 | 20 | SOT-23 |
| GMS2306ALB | N | 1000 | 4 | 20 | SOT-23 |
| GMS3401A | P | 1200 | -3.8 | -30 | SOT-23 |
| GMDN360P | P | 1200 | -2 | -30 | SOT-23 |
| GM3N06 | N | 1380 | 3 | 60 | SOT-23 |
| GM3423A | P | 1000 | -3 | -20 | SOT-23 |
| GM1530 | N | 1250 | 1.5 | 150 | SOT-23 |
| GM6430 | N | 1200 | 4 | 60 | SOT-23 |
| GM1029 | P | 1250 | -1.5 | -100 | SOT-23 |
| GM3407A | P | 1400 | -4.3 | -30 | SOT-23 |
| GM3008 | N | 800 | 3.1 | 30 | SOT-23 |
| GM2002 | N | 1400 | 2 | 200 | SOT-23 |
| GM2333 | P | 1250 | -5.1 | -12 | SOT-23 |
| GM2327S | P | 900 | -2.6 | -15 | SOT-23 |


159-7685-6389